Cáp hạ thế Cadivi CXE/AWA – ruột đồng – giáp sợi kim loại là thiết bị không thể thiếu cho hệ thống điện lực. Hiện nay sản phẩm đang được AME Group phân phối trên toàn quốc.
CXE/AWA − 0,6/1 KV & CXE/SWA − 0,6/1 KV – CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ HDPE
Thông số cáp hạ thế Cadivi CXE/AWA – ruột đồng – giáp sợi kim loại
Thông số cơ bản của dòng cáp hạ thế Cadivi CXE/AWA – ruột đồng – giáp sợi kim loại như sau:
*Cáp 1 lõi
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính sợi giáp danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng cáp gần đúng (*) | |||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Nominal diameter of armour wire | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | kg/km |
50 | CC | 8,3 | 0,387 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 18,2 | 684 |
70 | CC | 9,9 | 0,268 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 20,0 | 910 |
95 | CC | 11,7 | 0,193 | 1,1 | 1,25 | 1,6 | 22,0 | 1187 |
120 | CC | 13,1 | 0,153 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 24,5 | 1502 |
150 | CC | 14,7 | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 26,5 | 1802 |
185 | CC | 16,4 | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 28,8 | 2197 |
240 | CC | 18,6 | 0,0754 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 31,4 | 2788 |
300 | CC | 21,1 | 0,0601 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 34,1 | 3409 |
400 | CC | 24,2 | 0,0470 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 39,2 | 4413 |
500 | CC | 27,0 | 0,0366 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 42,6 | 5510 |
630 | CC | 30,8 | 0,0283 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 47,4 | 6984 |
*Cáp nhiều lõi
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính sợi giáp danh định
Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ danh định
Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng gần đúng (*)
Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp gần đúng (*)
Approx. mass |
|||||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||||||||||||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | 2
Lõi |
3
Lõi |
4
Lõi |
2
Lõi |
3
Lõi |
4
Lõi |
2
Lõi |
3
Lõi |
4
Lõi |
2
Lõi |
3
Lõi |
4
Lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | |||||
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||||||||
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,7 | 15,2 | 16,0 | 336 | 363 | 405 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,6 | 16,2 | 17,1 | 387 | 424 | 481 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,7 | 17,3 | 18,4 | 458 | 512 | 587 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,8 | 18,6 | 20,6 | 544 | 613 | 854 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 0,7 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 20,6 | 21,5 | 22,9 | 841 | 956 | 1110 |
16 | CC | 4,75 | 1,15 | 0,7 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21.2 | 22,2 | 23,8 | 874 | 1051 | 1263 |
25 | CC | 6,0 | 0,727 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 25,2 | 26,4 | 28,5 | 1312 | 1604 | 1939 |
35 | CC | 7,1 | 0,524 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 27,4 | 28,8 | 31,3 | 1608 | 1973 | 2428 |
50 | CC | 8,3 | 0,387 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 30,2 | 32,0 | 34,9 | 1970 | 2475 | 3055 |
70 | CC | 9,9 | 0,268 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 34,2 | 36,9 | 40,9 | 2554 | 3496 | 4369 |
95 | CC | 11,7 | 0,193 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 39,2 | 41,6 | 45,8 | 3533 | 4497 | 5594 |
120 | CC | 13,1 | 0,153 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 42,6 | 45,7 | 51,5 | 4178 | 5401 | 7272 |
150 | CC | 14,7 | 0,124 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 47,2 | 51,8 | 57,0 | 5003 | 6967 | 8706 |
185 | CC | 16,4 | 0,0991 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 53,2 | 56,9 | 62,4 | 6489 | 8372 | 10485 |
240 | CC | 18,6 | 0,0754 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 58,8 | 62,9 | 69,4 | 7976 | 10462 | 13190 |
300 | CC | 21,1 | 0,0601 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 64,8 | 69,6 | 76,4 | 9633 | 12660 | 15979 |
400 | CC | 24,2 | 0,0470 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,15 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 72,8 | 77,9 | 87,5 | 11840 | 15654 | 20930 |
Đặc điểm cáp hạ thế Cadivi CXE/AWA – ruột đồng – giáp sợi kim loại
Sản phẩm cáp hạ thế Cadivi CXE/AWA – ruột đồng – giáp sợi kim loại là sản phẩm thiết bị điện Cadivi có cấu tạo đơn giản, được sử dụng công nghệ cao, dễ dàng uốn nắn và lắp đặt tiện lợi cho người sử dụng.
- Dây điện là loại cáp điện lực từ 1 – 4 lõi, được làm từ ruột đồng, và lớp vỏ bọc bằng nhựa HDPE cao cấp có khả năng cách điện.
- Sản phẩm được cấu tạo bởi: ruột dẫn, cách điện, lớp giáp bảo vệ, vỏ bọc.
- Đảm bảo đạt tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và an toàn.
- Sản phẩm có khả năng thích ứng cao, hoạt động hiệu quả trong nhiều môi trường khác nhau, dù là môi trường khắc nghiệt nhất.
- Đảm bảo an toàn cho người sử dụng, dây cáp có tuổi thọ cao, khả năng hoạt động bền bỉ qua thời gian dài mà không lo bị hỏng hóc.
Các sản phẩm tương tự mà AME Group phân phối |
||
Ứng dụng sản phẩm
Cáp điện lực hạ thế rất thông dụng tại các hệ thống điện của các công trình công nghiệp, khu chung cư, cao ốc, resort,… Chúng đem lại lợi ích tiết kiệm chi phí sửa chữa, thay thế nhờ độ bền bỉ qua thời gian.
Sản phẩm có khả năng truyền tải và phân phối dòng điện nên được rất nhiều khách hàng tin dùng.
Hiện nay sản phẩm cáp hạ thế Cadivi CXE/AWA – ruột đồng – giáp sợi kim loại đang được AME Group phân phối trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin sản phẩm vui lòng liên hệ tới số hotline: 0933 77 87 66 của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN AN MỸ
12 Bis Đại Lộ Bình Dương, Kp. Bình Hòa, P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Số 57 Trần Phú, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
FAX : (0274) 366 2668
Hotline : 0933 77 87 66
Mail: sauanmy@gmail.com