Cáp hạ thế Cadivi CXV/DATA – 0,6/1kV – ruột đồng – vỏ PVC là dòng thiết bị có khả năng truyền tải điện năng từ 0,6/1kV. Sản phẩm được cấu tạo từ ruột đồng và hai lớp cách điện XLPE và vỏ bọc PVC. Mẫu cáp hạ thệ này được AME Group phân phối chính hãng trên toàn quốc hiện nay.
CXV/DATA − 0,6/1 KV & CXV/DSTA − 0,6/1 K – CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC
Thông số cáp hạ thế Cadivi CXV/DATA – 0,6/1kV – ruột đồng – vỏ PVC
Thông số cơ bản của cáp hạ thế Cadivi CXV/DATA – 0,6/1kV – ruột đồng – vỏ PVC như sau:
*Cáp 1 lõi
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa
Nominal thickness of insulation |
Chiều dày
băng nhôm danh nghĩa Nominal thickness of aluminum tape |
Chiều dày vỏ danh nghĩa
Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng gần đúng(*)
Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp gần đúng(*)
Approx. mass |
|||
Tiết diện
danh nghĩa Nominal area |
Kết cấu
Structure |
Đường kính
ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter |
Điện trở DC
tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C |
|||||
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | kg/km |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 10,2 | 154 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 10,8 | 179 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 11,3 | 209 |
10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 11,5 | 245 |
16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 12,4 | 311 |
25 | CC | 5,8 | 0,727 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 13,9 | 425 |
35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 15,0 | 528 |
50 | CC | 8,0 | 0,387 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 16,3 | 667 |
70 | CC | 9,7 | 0,268 | 1,1 | 0,5 | 1,5 | 18,4 | 908 |
95 | CC | 11,3 | 0,193 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 20,2 | 1166 |
120 | CC | 12,7 | 0,153 | 1,2 | 0,5 | 1,6 | 21,8 | 1419 |
150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 0,5 | 1,7 | 23,8 | 1723 |
185 | CC | 15,7 | 0,0991 | 1,6 | 0,5 | 1,7 | 25,8 | 2085 |
240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 0,5 | 1,8 | 28,5 | 2666 |
300 | CC | 20,4 | 0,0601 | 1,8 | 0,5 | 1,9 | 31,2 | 3333 |
400 | CC | 23,2 | 0,0470 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 35,0 | 4258 |
500 | CC | 26,2 | 0,0366 | 2,2 | 0,5 | 2,1 | 38,6 | 5334 |
630 | CC | 30,2 | 0,0283 | 2,4 | 0,5 | 2,3 | 43,3 | 6959 |
*Cáp nhiều lõi
Ruột dẫn
Conductor |
Chiều dày
cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation |
Chiều dày băng thép danh nghĩa
Nominal thickness of steel tape |
Chiều dày vỏ
danh nghĩa Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng(*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng(*) Approx. mass |
|||||||||||
Tiết diện
danh nghĩa Nominal area |
Kết
cấu Structure |
Đường kính ruột dẫn gần đúng(*)
Approx. conductor diameter |
Điện trở DC tối đa
ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C |
2
Lõi Core |
3
Lõi Core |
4
Lõi Core |
2
Lõi Core |
3
Lõi Core |
4
Lõi Core |
2
Lõi Core |
3
Lõi Core |
4
Lõi Core |
2
Lõi Core |
3
Lõi Core |
4
Lõi Core |
|
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 13,5 | 14,0 | 14,8 | 300 | 325 | 363 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,4 | 15,0 | 15,9 | 350 | 385 | 437 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,5 | 16,1 | 17,2 | 417 | 467 | 538 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,6 | 17,4 | 18,5 | 497 | 566 | 660 |
10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,5 | 17,4 | 18,7 | 495 | 607 | 736 |
16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,3 | 19,3 | 20,9 | 641 | 804 | 990 |
25 | CC | 5,8 | 0,727 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,4 | 22,7 | 24,6 | 896 | 1147 | 1432 |
35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 23,5 | 24,9 | 27,2 | 1121 | 1458 | 1834 |
50 | CC | 8,0 | 0,387 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 26,2 | 27,8 | 30,6 | 1427 | 1879 | 2393 |
70 | CC | 9,7 | 0,268 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 30,2 | 32,5 | 35,8 | 1952 | 2638 | 3375 |
95 | CC | 11,3 | 0,193 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 34,0 | 36,3 | 41,2 | 2540 | 3431 | 4906 |
120 | CC | 12,7 | 0,153 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 38,6 | 41,2 | 45,9 | 3576 | 4724 | 6063 |
150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 42,6 | 45,9 | 50,9 | 4310 | 5772 | 7358 |
185 | CC | 15,7 | 0,0991 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 47,1 | 50,7 | 56,0 | 5231 | 6996 | 8944 |
240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 52,9 | 56,9 | 62,9 | 6615 | 8945 | 11470 |
300 | CC | 20,4 | 0,0601 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 58,7 | 62,9 | 69,5 | 8202 | 11108 | 14289 |
400 | CC | 23,2 | 0,0470 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 65,6 | 70,1 | 78,5 | 14002 | 10304 | 18203 |
Đặc điểm của cáp hạ thế Cadivi CXV/DATA – 0,6/1kV – ruột đồng – vỏ PVC
Dây cáp hạ thế CXV/DATA thuộc thiết bị điện Cadivi được sản xuất bằng công nghệ hiện đại nên có các đặc điểm:
- Ứng dụng được cho các công trình xây dựng có lắp đặt các hệ thống điện
- Cung cấp nguồn điện ổn định, hiệu quả, lâu dài.
- Mức tải nhiệt cao,dài hạn.
- Có tính thẩm mỹ cao, đem lại độ bền đẹp, tinh tế cho các công trình.
Ứng dụng thực tế của dây cáp ruột đồng Cadivi
Thường được sử dụng trong các công trình điện dân dụng, đặc biệt là các công trình thi công thang cáp, máng cáp, các đường điện đi trong tường, trong các tòa nhà, các nhà xưởng. Cáp điện lực hạ thế Cadivi được dùng để kết nối các máy móc thiết bị đến với các khu vực nguồn điện tổng.
Qua bài viết, Công ty đã cung cấp các thông tin về sản phẩm cáp hạ thế Cadivi CXV/DATA – 0,6/1kV – ruột đồng – vỏ PVC. Qua bài viết AME Group mong rằng khách hàng sẽ có lựa chọn phù hợp cho nhu cầu sử dụng của mình.
Mọi thông tin mua hàng, khách hàng vui lòng liên hệ tại:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN AN MỸ
12 Bis Đại Lộ Bình Dương, Kp. Bình Hòa, P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Số 57 Trần Phú, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
FAX : (0274) 366 2668
Hotline : 0933 77 87 66
Mail: sauanmy@gmail.com