Thông số kỹ thuật VCm-6-(1×84/0,30) – 450/750V
| Tên sản phẩm | VCm-6-(1×84/0,30) – 450/750V |
| Thương hiệu | CADIVI |
| Tiết diện danh nghĩa ruột dẫn (mm2) | 6 |
| Kết cấu ruột dẫn (N0/mm) | 84/0,30 |
| Điện trở DC tối đa ở 20 0C ruột dẫn (Ω/km) | 3,30 |
| Chiều dày cách điện danh nghĩa (mm) | 0,8 |
| Đường kính tổng gần đúng(*) (mm) | 5,2 |
| Khối lượng dây gần đúng(*) (kg/km) | 71 |
| Điện áp danh nghĩa | 450/750 V |
| Đơn vị phân phối | AME Group |
Tiếng Việt