Thông số kỹ thuật CVV/DATA-185 – 0,6//1kV
| Tên sản phẩm | CVV/DATA-185 – 0,6//1kV |
| Thương hiệu | CADIVI |
| Tiết diện danh nghĩa ruột dẫn (mm2) | 185 |
| Kết cấu ruột dẫn(N0/mm) | CC |
| Đường kính ruột dẫn(mm) | 15,7 |
| Điền trở DC ruột dẫn tối đa ở 20 0C(Ω/km) | 0,0991 |
| Chiều dày cách điện danh nghĩa(mm) | 2,0 |
| Chiều dày băng nhôm danh nghĩa(mm) | 0,5 |
| Chiều dày vỏ danh nghĩa(mm) | 1,8 |
| Đường kính tổng gần đúng(*)(mm) | 26,7 |
| Khối lượng cáp gần đúng(*)(kg/km) | 2200 |
| Đơn vị phân phối | AME Group |
Tiếng Việt