Thông số cáp hạ thế Cadivi CVV − 0,6/1kV – ruột đồng – vỏ PVC
| Ruột dẫn Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass | ||||||||||||
| Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | 1 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 1 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 1 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | |
| mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | 
| 1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,0 | 11,1 | 11,6 | 12,4 | 52 | 172 | 194 | 228 | 
| 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,4 | 12,0 | 12,6 | 13,5 | 66 | 212 | 244 | 290 | 
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,4 | 13,9 | 14,3 | 15,8 | 92 | 294 | 322 | 414 | 
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,9 | 15,0 | 15,9 | 17,2 | 117 | 364 | 433 | 526 | 
| 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,1 | 14,9 | 15,9 | 17,4 | 149 | 346 | 459 | 586 | 
| 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,0 | 16,7 | 17,8 | 19,5 | 207 | 474 | 639 | 822 | 
| 25 | CC | 5,8 | 0,727 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,5 | 19,8 | 21,2 | 23,3 | 308 | 701 | 958 | 1240 | 
| 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,6 | 21,9 | 23,4 | 25,8 | 402 | 906 | 1249 | 1623 | 
| 50 | CC | 8,0 | 0,387 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 13,1 | 25,0 | 26,8 | 29,8 | 536 | 1204 | 1670 | 2189 | 
| 70 | CC | 9,7 | 0,268 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 14,8 | 28,6 | 30,8 | 34,2 | 750 | 1681 | 2359 | 3095 | 
| 95 | CC | 11,3 | 0,193 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 17,0 | 32,8 | 35,3 | 39,3 | 1006 | 2247 | 3161 | 4152 | 
| 120 | CC | 12,7 | 0,153 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 18,4 | 35,8 | 38,5 | 43,0 | 1240 | 2770 | 3908 | 5154 | 
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 20,4 | 39,6 | 42,6 | 48,0 | 1533 | 3412 | 4835 | 6366 | 
| 185 | CC | 15,7 | 0,0991 | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 22,6 | 43,9 | 47,7 | 53,1 | 1894 | 4222 | 5974 | 7874 | 
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 25,5 | 50,1 | 53,9 | 60,1 | 2471 | 5516 | 7799 | 10282 | 
| 300 | CC | 20,4 | 0,0601 | 2,4 | 1,9 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 28,4 | 55,9 | 60,3 | 67,6 | 3137 | 6972 | 9902 | 13068 | 
| 400 | CC | 23,2 | 0,0470 | 2,6 | 2,0 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 31,8 | 62,8 | 67,9 | 75,8 | 4019 | 8948 | 12698 | 16774 | 
| 500 | CC | 26,2 | 0,0366 | 2,8 | 2,1 | – | – | – | 35,4 | – | – | – | 5082 | – | – | – | 
| 630 | CC | 30,2 | 0,0283 | 2,8 | 2,2 | – | – | – | 39,6 | – | – | – | 6639 | – | – | – 
 | 
| Thương hiệu | CADIVI | |||||||||||||||
| Đơn vị phân phối | AME Group | |||||||||||||||
 Tiếng Việt
 Tiếng Việt