Thông số kỹ thuật cầu dao bảo vệ động cơ GV2L06
| LOẠI SẢN PHẨM | Cầu dao bảo vệ động cơ |
| DÒNG | GV2 |
| Mã sản phẩm | GV2L06 |
| Thương hiệu | Schneider |
| ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC ĐỊNH MỨC UE | 690VAC |
| ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN ĐỊNH MỨC UI | 690V |
| ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG ĐỊNH MỨC UIMP | 6kV |
| DÒNG ĐỊNH MỨC IN | 1.6A |
| CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ | 0.55kW |
| SỐ CỰC | 3P |
| DÒNG NGẮN MẠCH ICU | 400/415:100kA |
| CẤP BẢO VỆ | IP20 |
| TIÊU CHUẨN | VDE 0660, NF C 79-130, NF C 63-120, VDE 0113, IEC 60947-2, IEC 60947-1, EN 60204, NF C 63-650 |
| TRỌNG LƯỢNG | 0.33kg |
| XUẤT XỨ | Thailand |
| Đơn vị phân phối | AME Group |
Tiếng Việt